エネルギー | 110kcal | 銅 | 0.18mg |
タンパク質 | 22.3g | マンガン | 0.02mg |
炭水化物 | 1.5g | リン | 200mg |
脂質 | 1.5g | ナイアシン | 8mg |
カルシウム | 4mg | パントテン酸 | 0.18mg |
カリウム | 350mg | ビタミンC | 1mg |
鉄 | 3.1mg | ビタミンB2 | 0.35mg |
亜鉛 | 3.1mg | ビタミンB6 | 0.54mg |
マグネシウム | 26mg | ビタミンB12 | 0.6μg |
レチノール | 3μg | ビタミンE | 5mg |
   dog’s life 高知の天然 鹿肉シリーズ
商品名 | 小袋 | 大袋[10%OFF] |
鹿肉ジャーキー | 45g (748円) | 135g (2,019円) |
鹿肉レバージャーキー | 40g (748円) | 120g (2,019円) |
骨付き鹿肉ジャーキー | 80g (1,100円) | |
鹿肉ふりかけ | 40g (748円) | 120g (2,019円) |
肩甲骨ジャーキー(S) | 1枚入り(605円) | |
鹿肉のやわらか煮(レトルト) | 70g (462円) | 70g×10袋(4,158円) |
冷凍生鹿肉 ぶつ切り | 100g (352円) | 100g ×10袋(3,168円) |
冷凍生鹿肉 ぶつ切り | 300g (946円) | 300g ×10袋(8,514円) |
冷凍生鹿肉 ミンチ | 100g (374円) | 100g ×10袋(3,366円) |
→ ストアトップはこちら