電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル (ch)(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
すぐに使えるサポート機能
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート
より精度の高い測定を実現
IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V
多彩なセンサオプション
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
現場で電力使用状況を確認
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。
表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
PC、Android端末でモニタリング
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。
データはSDカードへ保存
測定ライン | 単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定演算項目 | 電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ) | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の機能 | デジタル出力機能、アナログDCV入力機能 | ||||||||||||||||||||||||||||
電圧 (RMS) | |||||||||||||||||||||||||||||
レンジ | 600.0/1000V | ||||||||||||||||||||||||||||
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40〜70Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||
有効入力範囲 | 各レンジの1〜120% (rms) 及び各レンジの200% (peak) | ||||||||||||||||||||||||||||
表示範囲 | 各レンジの0.15〜130% (0.15%未満は0表示) | ||||||||||||||||||||||||||||
クレストファクタ | 3以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
電圧トランジェントサンプリング速度 | 24µs | ||||||||||||||||||||||||||||
電流 (RMS) | |||||||||||||||||||||||||||||
レンジ |
| ||||||||||||||||||||||||||||
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40〜70Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||
有効入力範囲 | 各レンジの1〜110% (rms) 及び各レンジの200% (peak) | ||||||||||||||||||||||||||||
表示範囲 | 各レンジの0.15〜130% (0.15%未満は0表示) | ||||||||||||||||||||||||||||
クレストファクタ | 3以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
有効電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
確度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度 (力率1、正弦波、40〜70Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||
力率の影響 | ±1.0%rdg (40〜70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値) | ||||||||||||||||||||||||||||
周波数範囲 | 40〜70Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100〜240V / 50〜60Hz / 7VA max | ||||||||||||||||||||||||||||
使用電池 | 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6 (アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF: 約3時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
内部メモリ | フラッシュメモリ (4MB) | ||||||||||||||||||||||||||||
PCカード | SDカード (2GB) | ||||||||||||||||||||||||||||
パソコン通信 | USB Ver2.0 / Bluetooth Ver2.1 + EDR準拠 Class2 | ||||||||||||||||||||||||||||
表示 | 3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD表示更新 | 1秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
確度保証温湿度範囲 | 23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) | ||||||||||||||||||||||||||||
使用温湿度範囲 | 0〜45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) | ||||||||||||||||||||||||||||
保存温湿度範囲 | IEC 61010-1 CAT IV 300V,CAT III 600V,CAT II 1000V 汚染度2 IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326 IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 175 (L)×120 (W)×68 (D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約900g (電池含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 7255 (電圧用測定コード) |
KEW6315(電源品質アナライザ)
KEW6135-01(電源品質アナライザ+クランプセンサ(500A)3個)
KEW6135-02(電源品質アナライザ+クランプセンサ(500A)2個)
8124、8125、8126、8127、8128 (負荷電流クランプセンサ)
8129、8130 (負荷電流フレキシブルクランプセンサ)
8146、8147、8148 (リーク電流〜負荷電流クランプセンサ)
8312 (電源供給アダプタ)
9132 (マグネット付携帯ケース)
7219 (USB通信セット)