当社では無料で初期充電をしてから発送致します。
メーカー | VARTA |
---|---|
Code | 600402083 |
Shortcode | H3 |
本体サイズ | 横幅353mm×奥行175mm×高さ190mm |
容量 | 100Ah |
CCA | 830 |
互換 | SLX-1A / 20-90 / 20-92 / 20-100 / 60038 / 105-35H / EU100 |
状態 | 新品 |
メーカー | Short code | 外形寸法(mm) | CCA (EN) | 20時間 率容量 (Ah) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 総高 | ||||
Norauto | 2 | 207 | 175 | 190 | 400 | 45 |
〃 | 11 | 242 | 175 | 190 | 540 | 60 |
〃 | 13 | 278 | 175 | 190 | 640 | 70 |
〃 | 22 | 315 | 175 | 175 | 740 | 80 |
〃 | 50 | 242 | 175 | 190 | 660 | 60 |
〃 | 51 | 278 | 175 | 190 | 720 | 70 |
〃 | 52 | 315 | 175 | 190 | 760 | 80 |
〃 | 53 | 353 | 175 | 190 | 810 | 95 |
〃 | 54 | 394 | 175 | 190 | 910 | 105 |
VARTA | C30 | 207 | 175 | 195 | 530 | 54 |
〃 | D15 | 242 | 175 | 190 | 610 | 63 |
〃 | E38 | 278 | 175 | 175 | 750 | 74 |
〃 | E44 | 278 | 175 | 190 | 780 | 77 |
〃 | F18 | 315 | 175 | 175 | 800 | 85 |
〃 | H3 | 353 | 175 | 190 | 830 | 100 |
〃 | I1 | 393 | 175 | 190 | 920 | 110 |
〃 | A8(旧品番D52) | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 |
〃 | A7(旧品番E39) | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 |
〃 | A6(旧品番F21) | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 |
〃 | A5(旧品番G14) | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 |
〃 | A4(旧品番H15) | 394 | 175 | 190 | 950 | 105 |
バッテリーの製品保証について
廃バッテリー処分における注意事項