品番 | Short code | 定格 電圧 (V) | 外形寸法(mm) | CCA (EN) | 20時間 率容量 (Ah) | 代表適合車種 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 総高 | ||||||
545412040 | 2 | 12 | 207 | 175 | 190 | 400 | 45 | シトロエン・プジョー |
560408054 | 11 | 12 | 242 | 175 | 190 | 540 | 60 | アルファロメオ・シトロエン・BMW・VW・プジョー・ルノー |
570144064 | 15 | 12 | 278 | 175 | 175 | 640 | 70 | オペル・フォード・ボルボ |
580406074 | 22 | 12 | 315 | 175 | 175 | 740 | 80 | アウディ・BMW・ポルシェ・ボルボ・メルセデス・ランドローバー |
595402080 | 16 | 12 | 353 | 175 | 190 | 800 | 95 | ジャガー・BMW・メルセデス |
norauto50 | 50 | 12 | 242 | 175 | 190 | 660 | 60 | プジョー・シトロエン・ルノー・アイドリングストップ車対応 |
norauto51 | 51 | 12 | 278 | 175 | 190 | 720 | 70 | アウディ・メルセデス・BMW・アイドリングストップ車対応 |
norauto52 | 52 | 12 | 315 | 175 | 190 | 760 | 80 | VOLVO・BMW・アイドリングストップ車対応 |
norauto53 | 53 | 12 | 353 | 175 | 190 | 810 | 95 | BMW・VOLVO・アウディ・アイドリングストップ車対応 |
norauto54 | 54 | 12 | 394 | 175 | 190 | 910 | 105 | BMW・VOLVO・アウディ・アイドリングストップ車対応 |
560901068 | D52 | 12 | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 | BMW・アイドリングストップ車対応 |
570901076 | E39 | 12 | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 | ポルシェ・ボルボ・アウディ・アイドリングストップ車対応 |
580901080 | F21 | 12 | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 | ベンツ・BMW・アイドリングストップ車対応 |
595901085 | G14 | 12 | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 | ベンツ・BMW・アイドリングストップ車対応 |
605901095 | H15 | 12 | 394 | 175 | 190 | 950 | 105 | BMW・アイドリングストップ車対応 |
廃バッテリー処分における注意事項