こちらの商品はメーカー取り寄せ品になります。|返品種別B| 緩衝材 エアーパッキン ピロータイプ 梱包材 梱包資材 エアークッション エアクッション ポリエチレン 梱包用品 エアーキャップ エアキャップ 包装 エアピロー クッション材 エアパッキン セット|
※返品について専用環境配慮型再生原料使用フィルム(再生原料60%入)です。
オールマイティの汎用タイプ
| Air☆Quick-α 専用フィルム基本仕様 |
---|
LLDPE40μ |
---|
フィルム型式 | Pα210 | Pα220 | Pα205 |
---|
フィルム巾 | 200mm | 200mm | 200mm |
---|
プレスピッチ | 100mm | 210mm | 50mm |
---|
ミシン目 | 110mm | 220mm | 110mm |
---|
厚さ | 40μm | 40μm | 40μm |
---|
巻長さ | 250m | 250m | 250m |
---|
体積 | 1.7m3 | 2.5m3 | 0.85m3 |
---|
材質※ | LLDPE | LLDPE | LLDPE |
---|
パック数/1本あたり | 2,272ケ | 1,136ケ | 2,272ケ |
---|
| Air☆Quick-α 専用フィルム基本仕様 |
---|
HDPE20μ |
---|
フィルム型式 | Pα310-H20 | Pα305-H20 |
---|
フィルム巾 | 300mm | 300mm |
---|
プレスピッチ | 100mm | 50mm |
---|
ミシン目 | 110mm | 110mm |
---|
厚さ | 20μm | 20μm |
---|
巻長さ | 500m | 500m |
---|
体積 | 5.0m3 | 2.2m3 |
---|
材質※ | HDPE | HDPE |
---|
パック数/1本あたり | 4,544ケ | 4,544ケ |
---|
| Air☆Quick-α 専用環境配慮型フィルム基本仕様 |
---|
LLDPE40μ |
---|
バイオマスフィルム(バイオマス10%入) |
---|
フィルム型式 | Pα210-BL40 | Pα220-BL40 | Pα205-BL40 |
---|
フィルム巾 | 200mm | 200mm | 200mm |
---|
プレスピッチ | 100mm | 210mm | 50mm |
---|
ミシン目 | 110mm | 220mm | 110mm |
---|
厚さ | 40μm | 40μm | 40μm |
---|
巻長さ | 250m | 250m | 250m |
---|
体積 | 1.7m3 | 2.5m3 | 0.85m3 |
---|
材質※ | LLDPE | LLDPE | LLDPE |
---|
パック数/1本あたり | 2,272ケ | 1,136ケ | 2,272ケ |
---|
| Air☆Quick-α 専用環境配慮型フィルム基本仕様 |
---|
HDPE20μ |
---|
バイオマスフィルム(バイオマス10%入) |
---|
フィルム型式 | Pα210-BH20 | Pα220-BH20 | Pα205-BH20 |
---|
フィルム巾 | 200mm | 200mm | 200mm |
---|
プレスピッチ | 100mm | 210mm | 50mm |
---|
ミシン目 | 110mm | 220mm | 110mm |
---|
厚さ | 20μm | 20μm | 20μm |
---|
巻長さ | 500m | 500m | 500m |
---|
体積 | 3.4m3 | 5.0m3 | 1.7m3 |
---|
材質※ | HDPE | HDPE | HDPE |
---|
パック数/1本あたり | 4,544ケ | 2,272ケ | 4,544ケ |
---|
| Air☆Quick-α 専用環境配慮型フィルム基本仕様 |
---|
HDPE15μ |
---|
再生原料使用フィルム (再生原料60%入) |
---|
フィルム型式 | Pα210-CH15 | Pα220-CH15 | Pα205-CH15 |
---|
フィルム巾 | 200mm | 200mm | 200mm |
---|
プレスピッチ | 100mm | 210mm | 50mm |
---|
ミシン目 | 110mm | 220mm | 110mm |
---|
厚さ | 15μm | 15μm | 15μm |
---|
巻長さ | 650m | 650m | 650m |
---|
体積 | 4.4m3 | 6.6m3 | 2.2m3 |
---|
材質※ | HDPE | HDPE | HDPE |
---|
パック数/1本あたり | 5,900ケ | 2,950ケ | 5,900ケ |
---|
※材質について
・HDPE…高密度ポリエチレン(薄地のコスト重視タイプ)
・LLDPE…リニア低密度ポリエチレン(厚地の汎用タイプ)