![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1食分(150g)あたりの栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 222kcal |
たんぱく質 | 4.0g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 50.4g |
ナトリウム | 食塩相当量0.0g |
品 名 | 包装米飯(白米) |
原材料名 | うるち米(山形県産)/pH調整剤 |
内 容 量 | 150g×48食パック |
賞味期限 | 製造日より3〜4ヶ月(個包装側面に記載) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて常温で保存 |
製 造 者 | 農業生産法人 有限会社ドリームズファーム 〒997-1125 山形県鶴岡市馬町字枇杷川原67 |
販 売 者 | 有限会社 阿部ベイコク 〒999-8316 山形県飽海郡遊佐町豊岡字菖蒲田70-2 JAみどり精米センター内 |
関連商品 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() |