





| 品番 | 幅 | 長さ | 坪数 | 単糸 | カラー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC50 | 9.0m | 18.0m | 約50坪 | 800d | 青 | |
| KC100 | 18.0m | 18.0m | 約100坪 | |||
| KC150 | 27.0m | 約150坪 | ||||
| KC200 | 36.0m | 約200坪 | ||||
| KC300 | 54.0m | 約300坪 | ||||
| KC10S | 1.8m | 18.0m | 約10坪 | |||
| KC20S | 3.6m | 約20坪 | ||||
| KC30S | 5.4m | 約30坪 | ||||
| KC30T | 1.8m | 54.0m | 約30坪 | |||
| KC60T | 3.6m | 約60坪 | ||||
| KH6 | 0.6m | 54.0m | 約10坪 | 800d | 青 | ブルーサイド (張り糸付) |
| KH9 | 0.9m | 約15坪 | ||||
| KH18 | 1.8m | 約30坪 | ||||
| 1000D | 9.0m | 18.0m | 約50坪 | 1000d | 青 | |
| 1000D | 18.0m | 18.0m | 約100坪 | |||
| 1000D | 27.0m | 約150坪 | ||||
| 1000D | 36.0m | 約200坪 | ||||
| 1000D | 54.0m | 約300坪 | ||||
| 2500D | 9.0m | 18.0m | 約50坪 | 2500d | 黒 | |
| 2500D | 18.0m | 18.0m | 約100坪 | |||
| 2500D | 27.0m | 約150坪 | ||||
| 2500D | 36.0m | 約200坪 | ||||
| 2500D | 54.0m | 約300坪 |
