





| 品番 | ZTK1000 | |||
|---|---|---|---|---|
| 冷 却 水 量 目 安 (L) | 周辺 温度 30℃ | 水温25℃ | 1000L以下 | |
| 水温15℃ | 350L以下 | |||
| 周辺 温度 35℃ | 水温25℃ | 700L以下 | ||
| 水温15℃ | 200L以下 | |||
| 適合循環流量(L/h) | 500-800L/h | |||
| 水温設定可能範囲 | 5-30℃ | |||
| 温度設定単位 | 0.1℃ | |||
| 冷媒 | R134a | |||
| 接続ホース(内径) | 16mm,19mm | |||
| 本体サイズ(mm) | W310×D310×H458 | |||
| 重量 | 19.4kg | |||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 周波数 | 50Hz | 60Hz | ||
| 消費 電力 | 最大消費電力 (加温時) | 320w ±5% | 320w ±5% | |
| 最大消費電力 (冷却時) | 390w ±5% | 400w ±5% | ||
| 標準消費電力(冷却時) | 325w ±5% | 335w ±5% | ||
| 1ヶ月の電気代目安(冷却時) | 1,950円 | 2,010円 | ||


| 品番 | ZTK150![]() | ZTK500![]() | ZTK1000![]() | ZTK2000![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷 却 水 量 目 安 (L) | 周辺温度 30℃ | 水温25℃ | 250L以下 | 500L以下 | 1000L以下 | 2000L以下 | |
| 水温15℃ | 80L以下 | 175L以下 | 350L以下 | 700L以下 | |||
| 周辺温度 35℃ | 水温25℃ | 170L以下 | 350L以下 | 700L以下 | 1400L以下 | ||
| 水温15℃ | 50L以下 | 100L以下 | 200L以下 | 400L以下 | |||
| 適合循環流量(L/h) | 300-500L/h | 500-800L/h | 500-800L/h | 500-800L/h | |||
| 接続ホース (内径) | 12mm,16mm | 16mm,19mm | |||||
| 本体サイズ(mm) | W215× D361×H315 | W310× D310×H416 | W310× D310×H458 | W310× D310×H500 | |||
| ヒーター内蔵 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
