

















| 品番 | MOL-P310 | |
|---|---|---|
| 内 蔵 電 池 | 電池タイプ | リチウムイオン電池 |
| 電池容量 | 85800mAh/309Wh (10.8V,28.6Ah) | |
| 保管方法 | 満充電で保管(1年に2回以上は充電してください) | |
| 制御システム | PWMチャージコントローラー&BMS | |
| 端 子 | AC出力 | 100V/60Hz(定格 : 200W/最大 : 300W) |
| 12VDC出力(5.5mm) | 12V/5A (最大 : 60W) | |
| 12Vシガーソケット出力 | 12V/10A (最大 : 120W) | |
| USB-A出力 | 5V/3.1A | |
| USB-A 出力 (QC) | 5-9V (最大 : 18W) | |
| USB-C 出力(PD) | 5-20V (最大 : 30W) | |
| DC入力 (5.5mm) | 11-24V (最大 : 45W) | |
| ACアダプター | 入力AC : 100-240V 50/60Hz 1.5A | |
| 出力DC : 15V 3A | ||
| 重量 | 3.3kg | |
| 寸法 | W230×D140×H150mm | |
| 動作温度 | -10〜40℃ | |
| 充電温度 | 0〜40℃ | |
| 型番 | MOL-P310 | MOL-P560 | MOL-P1250 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 85800mAh 309Wh | 156000mAh 562Wh | 392000mAh 1254Wh |
| 寸法 | 230× 150× 140mm | 270× 180× 165mm | 433× 246× 258mm |
| 重量 | 3.3kg | 5.3kg | 18kg |
M.O.L ソーラーパネル MOL-S60A | M.O.L ソーラーパネル MOL-S120A |
