








| 100V専用 インバータノンガス半自動溶接機 | |||
|---|---|---|---|
| 溶接様式 | ノンガス半自動溶接 | 手棒溶接(MMA) | |
| 溶接可能材料 | 軟鋼・ステンレス | ||
| 定格入力電圧 | 単相 100V | ||
| 定格入力電流 | 25.5A | 24A | |
| 定格入力容量 | 2.55kVA | 2.4kVA | |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz | ||
| 定格使用率 | 35% | ||
| 出力調整範囲 | DC30〜100A | DC10〜60A | |
| 溶接ワイヤ/溶接棒 | ノンガスワイヤΦ0.6、Φ0.8 | Φ1.4、Φ1.6、Φ2.0 | |
| 溶接可能板厚 | Fe | 0.6〜4.0mm | 1.2〜4.0mm |
| Fe/100V15A時 | 0.6〜3.0mm | 1.2〜3.0mm | |
| SUS | 0.8〜1.5mm | 1.2〜4.0mm | |
| 本体寸法 | 幅185×奥行515×高さ350mm | ||
| 質量 | 7.5kg | ||
| 付属品 | トーチケーブル(コード1.8m本体付/極細用チップΦ0.8付/極細用ノズル付/絶縁キャップ付)、アースクリップ付ケーブル(2m)、ホルダ付ケーブル(2m)、100Vプラグ付電源コード3m(本体付)、2P/100Vアダプタ、取扱説明書 | ||
![]() アルミトーチ3m STD-ALT3 | ![]() DINSEプラグ用TIGトーチセット STD-TIGDIN |
![]() SIG-200用 スプールガン 5m SSG-200 | ![]() SIG-200用 スプールガン 10m SSG-201 |
![]() ソリッド軟鋼用ワイヤ Φ0.9×5kg PF-73 | ![]() ノンガス軟鋼用チップ Φ1.2 3ヶ入 P-629 |
![]() スズキッド 溶接トーチスタンド P-826 | ![]() スズキッド MIGスポットガイド P-8 |
