







| 品番 | DH40SC | |
|---|---|---|
| 能力 | ドリルビット | 40mm |
| コアビット | 120mm | |
| 電源 | 単相交流 50/60Hz | |
| 電圧 | 100V | |
| モーター | 単相直巻整流子モーター | |
| 電流 | 11.6A | |
| 消費電力 | 1100W | |
| 回転数 | 620min-1(回/分) | |
| 打撃数 | 2800min-1(回/分) | |
| 質量 | 7.2kg | |
| 振動3軸合成値 | 回転+打撃 | 12.3m/s2(EN60745-2-6規格に基づき測定) |
| 打撃 | 11.8m/s2(EN60745-2-6規格に基づき測定) | |
| コード | 2心・5m | |
| 標準付属品 | ケース・サイドハンドル・ストッパ・ハンマグリースA | |
| 型番 | DH40MC![]() | DH40SC![]() | DH40SE2![]() |
|---|---|---|---|
| 軸 | SDSmax | 六角軸 | 六角軸 |
| ドリル ビット | 40mm | ||
| コアビット | 120mm | ||
| 電源 | 100V 単相交流 50/60Hz | ||
| モーター | 単相直巻整流子モーター | ACブラシレスモーター | |
| 電流 | 11.6A | 13.5A | |
| 消費電力 | 1100W | 1,150W | |
| 回転数 | 620min-1(回/分) | 250〜500min-1(回/分) | |
| 全負荷 打撃数 | 2800min-1(回/分) | 1,400〜2,800min-1(打撃/分) | |

