この商品の端子位置は4です。

| 形式 | 容量(Ah) | 寸法(mm) | 重量(kg) | 端子 | |||||
| 20時間率 | 5時間率 | L | W | H | TH | 種類 | 向き | ||
| EB25T | 30 | 25 | 195 | 127 | 200 | 222 | 10 | T | - |
| EB25LL | 227 | L | (1) | ||||||
| EB25LR | L | (2) | |||||||
| EB35T | 42 | 35 | 236 | 127 | 200 | 222 | 14 | T | - |
| EB35LL | 227 | L | (1) | ||||||
| EB35LR | L | (2) | |||||||
| EB50T | 60 | 50 | 256 | 170 | 201 | 224 | 20 | T | - |
| EB50LL | 228 | L | (1) | ||||||
| EB50LR | L | (2) | |||||||
| EB65T | 80 | 65 | 303 | 170 | 201 | 224 | 24.8 | T | - |
| EB65LL | 228 | L | (1) | ||||||
| EB65LR | L | (2) | |||||||
| EB100T | 120 | 100 | 406 | 173 | 209 | 232 | 34.4 | T | - |
| EB100LL | 241 | L | (1) | ||||||
| EB100LR | L | (2) | |||||||
| EB130T | 160 | 130 | 502 | 180 | 210 | 255 | 42.5 | T | - |
| EB130LL | L | (3) | |||||||
| EB130LR | L | (4) | |||||||
| EB160T | 190 | 160 | 505 | 220 | 210 | 255 | 51 | T | - |
| EB160LL | L | (3) | |||||||
| EB160LR | L | (4) | |||||||



