
| PH-6011 | PH-6011A | |
| 測定範囲 | 0.0〜14.0pH | 0.00〜14.00pH |
| 分解能 | 0.1pH | 0.01pH |
| 測定精度 | ±0.2pH | ±0.1pH |
| ATC(自動温度補正機能) | - | ○ |
| サンプリング | 3回/秒 | |
| PH-6011 | PH-6011A | |
| 使用温湿度 | 0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | |
| 保存温湿度 | 0〜+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) | |
| 電源 | CR2032リチウム電池×2個 | |
| 寸法・重量 | φ37.5×H170mm、約87g(電池含む) | |
| 付属品 |
| |
| オプション |
| |