




「ひんやりザクザク」のブラックサンダーカップアイスと、「ふわとろザクザク」のブラックサンダーケーキを一度に楽しめる、オンラインショップ限定の特別な冷凍スイーツセットです。
ブラックサンダーの世界を、異なる食感で心ゆくまでお楽しみください。
ブラックサンダーケーキは冷蔵庫(10℃以下)で5〜8時間を目安に解凍し、お召し上がりください。
※表示価格には発泡箱・保冷剤等の梱包資材費を含みます。
※解凍後は賞味期限にかかわらず、なるべくお早めにお召し上がりください。
※一度解凍した商品を再冷凍すると風味や品質が低下しますのでお止めください。
※こちらのセット商品には、「ブラックサンダーケーキ」のノベルティ商品は付属しておりませんのでご注意ください。
| 商品名 | ブラックサンダーカップアイス&ブラックサンダーケーキセット |
| セット内容 | ブラックサンダーカップアイス 4個 ブラックサンダーケーキ 1個 |
| 原材料名 | <ブラックサンダーカップアイス> チョコレート加工品(準チョコレート、ココアクッキー、プレーンビスケット)(国内製造)、クリーム、全粉乳、砂糖、チョコレート、水飴、ココアパウダー、ぶどう糖/乳化剤、膨脹剤、安定剤(増粘多糖類)、甘味料(ソルビトール)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) <ブラックサンダーケーキ> 準チョコレート(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、ココアケーキ(小麦・卵を含む)、牛乳、水飴、ビスケット、砂糖、加糖練乳、転化糖、ゼラチン、ココアパウダー、カカオエキス/乳化剤(大豆由来)、乳清ミネラル、pH調整剤、膨脹剤、甘味料(ソルビトール)、安定剤(増粘多糖類)、香料、カロテン色素 |
| アレルギー | <ブラックサンダーカップアイス>小麦・乳成分・大豆 <ブラックサンダーケーキ>小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン |
| 栄養成分 | <ブラックサンダーカップアイス 1個(122ml)当たり> 熱量259kcal、たんぱく質4.4g、脂質14.8g、炭水化物27.1g、食塩相当量0.2g <ブラックサンダーケーキ 100g当たり> 熱量391kcal、たんぱく質5.0g、脂質24.3g、炭水化物38.0g、食塩相当量0.3g |
| 内容量 | <ブラックサンダーカップアイス>122ml <ブラックサンダーケーキ>1個 |
| 賞味期限 | <ブラックサンダーカップアイス> ー <ブラックサンダーケーキ> 冷凍状態で製造日より367日 |
| 保存方法 | 冷凍(−18℃以下)で保存してください。 |
| 販売者 | 有楽製菓株式会社 〒187-0032 東京都小平市小川町1-94 |
商品発送の時点で賞味期限まで残り30日以上の商品をお届けいたします。
リニューアルにより掲載商品とお届けする商品のパッケージデザイン等が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。