▼商品情報をご確認下さい▼
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品番 | KA816-40(38・42)B |
---|---|
メーカー | カワムラサイクル |
タイヤサイズ | 後輪16インチ(エアタイヤ) |
前座高 | KA816-40(38・42)B-M/中床(前輪7インチ、前座高:43cm) KA816-40(38・42)B-LO/低床(前輪6インチ、前座高:40.5cm) KA816-40(38・42)B-SL/超低床(前輪6インチ、前座高38cm) |
仕様 | 脚部スイングイン&アウト仕様、アルミ製 背折れ有り、介助ブレーキ付(バンド式) 、適合調整シート |
自走 | - | 重量(kg) | 【M】14.8/【LO、SL】14.5kg |
---|---|---|---|
介助 | 可 | 介助ブレーキ | あり |
座幅 | 40(38・42)cm | 車輪(in) | 前輪【M】7【LO、SL】6 ×後輪16インチ |
前座高 | 【M】43/【LO】40.5/【SL】38 | 後輪タイプ | エアタイヤ |
後座高 | 【M】40/【LO】37.5/【SL】34.5 | 安全ベルト | なし |
レッグ長さ | 32〜 | 背シート | 調整あり |
肘掛け高 | 23.5 | 座シート | 調整あり |
シート奥行 | 40 | クッション | 背・座あり |
背もたれ高 | 40 | 耐荷重 | 100kg |
背折れ | 可 | 素材 | アルミフレーム |
車体寸法(cm) | 折りたたみ寸法(cm) | ||
全幅 | 57(55・59) | 全幅 | 28 |
全高 | 【M】83【LO】80【SL】78 | 全高 | 【M】66【LO】63.5【SL】61 |
全長 | 101 | 全長 | 71 |
車椅子はメーカー改良のため、予告なしに仕様変更となる事があり、 |