Y-119dココがポイント |
---|
本体サイズ |
---|
操作ボタン |
---|
駐車監視機能を標準装備! 当て逃げやイタズラなど駐車中のセキュリティに◎ |
---|
ご購入前に必ずご確認ください |
---|
取扱説明書につきまして | 本商品は取扱説明書を付属しておりません。何卒ご了承ください。 取扱説明書ダウンロードはこちらから |
---|---|
駐車記録機能につきまして | 本機は駐車記録機能を標準装備しており、別売りオプション品なしで駐車監視が可能です。 「さらに高度な駐車監視&車両バッテリー負荷軽減」をするためには別売りオプション品が必要です。 購入をご検討の際はご注意ください。 接近検知マイクロ波センサー「OP-MDS1」が必要です。 |
機能・仕様 |
---|
JANコード | 4968543715323 | |
---|---|---|
外形寸法 | [フロント]88(幅)×61(高さ)×38(奥行)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時94(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) [リア]58(幅)×25(直径)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時35(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) | |
本体重量 | [フロント]約152g(microSDカード含む) [リア]約20g | |
記録媒体 | microSDカード(32GB付属) 16〜128GB対応(Class10以上) | |
映像素子 | [フロント]4KカラーCMOS(STARVIS技術搭載*2) [リア]200万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載*2) | |
最大記録画角*1 | [フロント]対角165°(水平137°、垂直82°) [リア]対角160°(水平140°、垂直80°) | |
F値 | [フロント]2.0 [リア]2.2 | |
記録解像度 | [フロント]最大820万画素 [リア]最大200万画素 | [フロント]4K(3840×2160)、1440P(2560×1440)、1080P(1920×1080) [リア]1080P(1920×1080) |
GPS | 有 | |
Gセンサー | 有(感度設定可能) | |
HDR | 有 | |
最低被写体照度 | [フロント]0.75LUX(ルクス) [リア]0.5LUX(ルクス) | |
記録方式 | 常時録画(通常録画、タイムラプス) イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録、後方異常接近記録) 駐車監視(タイムラプス、動体検知、Gセンサー記録) | |
録画ファイル構成 | 30秒、14分*3 | |
画面サイズ | 3.0インチ フルカラーTFT液晶 | |
音声録音 | ON/OFF可能 | |
フレームレート | 28コマ/秒、1コマ/秒*3 | |
映像ファイル形式 | MP4 | |
記録映像再生方法*4 | PCビューアソフト Windows標準の映画&テレビ | |
電源電圧 | DC12V | |
消費電力 | 最大12.5W(省電力時0.048W) | |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |
製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) | |
付属品 | +B/ACC電源直結コード(約4m)(1) フロントカメラ用ブラケット(1) リアカメラ用両面テープ(1) リアカメラケーブル(約9m)(1) microSDカード <32GB>(1) 保証書(1) |
*1 解像度により記録される視野角が変化します。また超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
*2 STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された、高感度・高画質を実現するソニー株式会社の裏面照射型画素技術です。
*3 タイムラプス中のみ。
*4 Microsoft Windows10、11(いずれも64bit)に対応。
※ PCビューアソフトはこちらからダウンロードしてください。
※ PCビューアソフトはWindows専用です。
ご購入前の注意事項 |
---|
オプション品 |
---|