











| 駐車監視によるバッテリー上がりの リスクを低減するには 別売オプションの併用がおすすめ◎ |
|---|


| ご購入前に必ずご確認ください |
|---|
| 取扱説明書につきまして | 本商品は取扱説明書を付属しておりません。何卒ご了承ください。 取扱説明書ダウンロードはこちらから |
|---|
| 機能・仕様 |
|---|
| JANコード | 4968543714371 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | [フロント] 69(幅)×73(高さ)×40(奥行)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時78(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) [リア] 54(幅)×25(直径)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時36(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) | |
| 本体重量 | [フロント] 約170g(microSDカード含む) [リア] 約26g | |
| 記録媒体 | microSDカード(32GB付属) 16〜128GB対応(Class10以上) | |
| 映像素子 | [フロント] 500万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載*1) [リア] 200万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載*1) | |
| 最大記録画角 | [フロント] 水平360°×垂直240° [リア] 対角155°(水平128°、垂直63°) | |
| F値 | [フロント] 2.45 [リア] 2.0 | |
| 記録解像度 | [フロント] 最大360万画素 [リア] 最大200万画素 | [フロント] 1920×1920(魚眼) [リア] 1080P(1920×1080) |
| GPS | 有 | |
| Gセンサー | 有(感度設定可能) | |
| HDR | 有(フロント/リア) | |
| 最低被写体照度 | [フロント] 1LUX(ルクス) [リア] 0.5LUX(ルクス) | |
| 記録方式 | 通常録画(通常録画、タイムラプス) イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)、後方異常接近記録) 駐車記録(タイムラプス、動体検知、Gセンサー記録、通常録画) | |
| 録画ファイル構成 | 通常録画:30秒単位 イベント記録・動体検知:40秒単位 タイムラプス:4分単位*2 | |
| 音声 | ON/OFF可能 | |
| フレームレート | 29.1コマ/秒、1コマ/秒*2 | |
| 映像ファイル形式 | avi | |
| 記録映像再生方法 | PCビューアソフト*3 Windows標準の映画&テレビ*3 | |
| 電源電圧 | DC12V | |
| 消費電力 | 最大8.4W(省電力時 0.084W) | |
| 動作温度範囲 | -10℃ 〜+60℃ | |
| 製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | |
| 付属品 | +B/ACC電源直結コード(約4m)(1) リアカメラケーブル(約9m)(1) ドライブレコーダー搭載ステッカー(1) microSDカード<32GB>(1) 保証書(1) | |
*1 STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された、高感度・高画質を実現するソニーグループ株式会社の裏面照射型画素技術です。
*2 タイムラプス中のみ。
*3 Microsoft Windows10、11対応。
※ PCビューアソフトはこちらからダウンロードしてください。
※ PCビューアソフトはWindows専用です。
| ご購入前の注意事項 |
|---|



| オプション品 |
|---|
