Y-3000ココがポイント |
---|
本体サイズ |
---|
各部名称 |
---|
駐車中も記録します!駐車中のいたずらや当て逃げも見逃しません 別売オプション |
---|
ご購入前に必ずご確認ください |
---|
取扱説明書につきまして | 本商品は取扱説明書を付属しておりません。何卒ご了承ください。 取扱説明書ダウンロードはこちらから |
---|---|
駐車記録機能につきまして | 駐車記録機能のご利用には、別売オプション品が必要です。 購入をご検討の際はご注意ください。 ■外付けマルチバッテリーを使用した駐車記録機能をご利用の場合 マルチバッテリー「OP-MB4000」 と、本機に付属の電源直結コードが必要です。 ■車両バッテリーに接続して駐車記録機能をご利用の場合 電圧監視機能付電源ユニット「OP-VMU01」 と、本機に付属の電源直結コードが必要です。 |
機能・仕様 |
---|
JANコード | 4968543714005 | |
---|---|---|
外形寸法 | [フロント] 65(幅)×53(高さ)mm×28(奥行)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時86(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) [リア]118(幅)×27(直径)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時40(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) | |
本体重量 | [フロント] 約91g(microSDカード含む) [リア] 約51g | |
記録媒体 | microSDカード(32GB付属) 16〜128GB対応(Class10以上) | |
カメラ | 映像素子 | [フロント・リア車内・リア後方] 200万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載) |
レンズ画角 | [フロント・リア車内] 対角170° [リア後方] 対角160° | |
最大記録画角*1 | [フロント・リア車内] 対角162°(水平138°、垂直78°) [リア後方] 対角155°(水平128°、垂直63°) | |
F値 | [フロント・リア車内]2.2 [リア後方] 2.0 | |
記録解像度 | 最大200万画素 | [フロント・リア車内・リア後方] 1080P(1920×1080) |
GPS | 有 | |
Gセンサー | 有(感度調整可能) | |
HDR | 有 | |
記録方式 | 常時録画 イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) 後方異常接近記録 駐車記録(タイムラプス、動体検知)*2 | |
録画ファイル構成 | 常時録画:30秒、3分20秒*3単位 イベント記録・動体検知:40秒単位 | |
音声録音 | ON/OFF可能 | |
フレームレート | 29.1、1コマ*3/秒 | |
映像ファイル形式 | avi | |
記録映像再生方法 | PCビューアソフト*4 Windows標準の映画&テレビ*4 | |
電源電圧 | DC12V(5V入力) | |
消費電力 | 7.5W | |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |
製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | |
付属品 | 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1) フロントカメラ用ブラケット(1) リアカメラケーブル(約9m)(1) microSDカード <32GB>(1) ドライブレコーダー搭載ステッカー(1) 保証書(1) |
*1 超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
*2 駐車記録には別途オプションが必要です。
*3 タイムラプスモード中のみ。
*4 Microsoft Windows10のみ対応。
※ PCビューアソフトはこちらからダウンロードしてください。
※ PCビューアソフトはWindows専用です。
ご購入前の注意事項 |
---|
オプション品 |
---|