ブラックダイヤモンド バガブー #3〜4 cp 778002 BD1502x
| 厚さ/長さ(mm) | 重量(g) |
ナイフブレード(STD 薄) | 3.2/76.2 | 20 |
ナイフブレード(T 厚) | 3.2/88.9 | 22 |
バガブーST(短薄) | 4/88.9 | 65 |
バガブーLT(長薄) | 4/117.5 | 76 |
バガブーSM(短厚) | 4.7/92.1 | 70 |
バガブーLM(長厚) | 4.7/123.8 | 84 |
【ブラックダイヤモンド blackdiamond】【ハーケン/ピトン/フック】【ナイフブレード・バガブー】【18SS】