


| 適合 | |
|---|---|
| 型番 | ET-1072 |
| 年式 | H24/2〜H29/1 |
| 型式 | ZVW35 |
| グレード | S |
| 定員 | 5人 |
| 適合 | - |
| 適合不可 | L→2列目アームレスト無し G レザーパッケージ→本革シート |
| サイドエアバッグ | ○ |
| イメージ図 | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | ET-1073 |
| 年式 | H24/2〜H27/6 |
| 型式 | ZVW35 |
| グレード | G |
| 定員 | 5人 |
| 適合 | 運転席パワーシート |
| 適合不可 | G レザーパッケージ→本革シート H27/7〜→シート表皮が合成皮革 |
| サイドエアバッグ | ○ |
| イメージ図 | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | ET-1190 |
| 年式 | H29/2〜H31/4 |
| 型式 | ZVW52 |
| グレード | S / S-ナビパッケージ / A S“Safety Plus” / S“ナビパッケージ・Safety Plus” A“Utility Plus” |
| 定員 | 4人 |
| 適合 | 運転席手動シート |
| 適合不可 | 5人乗り 本革シート オプション・アームレスト(スライド式)装備車 オプション・室内ハンガー装備車 |
| サイドエアバッグ | ○ |
| イメージ図 | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | ET-1191 |
| 年式 | H29/9〜H31/4 |
| 型式 | ZVW52 |
| グレード | ・S ”GR ” SPORT ・S”ナビパッケージ・GR ” SPORT |
| 定員 | 4人 |
| 適合 | フロント専用スポーティシート |
| 適合不可 | 5人乗り オプション・アームレスト(スライド式)装備車 オプション・室内ハンガー装備車 |
| サイドエアバッグ | ○ |
| イメージ図 | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | ET-1192 |
| 年式 | R1/5〜R4/12 |
| 型式 | ZVW52 |
| グレード | ・S ”GR ” SPORT ・S”ナビパッケージ GR SPORT ” |
| 定員 | 5人 |
| 適合 | フロント専用スポーティシート |
| 適合不可 | オプション・アームレスト(スライド式)装備車 オプション・室内ハンガー装備車 |
| サイドエアバッグ | ○ |
| イメージ図 | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | ET-1220 |
| 年式 | R1/5〜R4/12 |
| 型式 | ZVW52 |
| グレード | S / S ナビパッケージ / S セーフティパッケージ |
| 定員 | 5人 |
| 適合 | 運転席手動シートに対応 ※助手席ファスナー付きポケットは、始めにシートカバーのファスナーを開き、次に純正シートのファスナーを開いて使用します。 |
| 適合不可 | 運転席パワーシート車 本革シート オプション・アームレスト(スライド式)装備車 |
| サイドエアバッグ | ○ |
| イメージ図 | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | ET-1221 |
| 年式 | R1/5〜R4/11 |
| 型式 | ZVW52 |
| グレード | A / A ナビパッケージ |
| 定員 | 5人 |
| 適合 | 運転席パワーシートに対応 ※助手席ファスナー付きポケットは、始めにシートカバーのファスナーを開き、次に純正シートのファスナーを開いて使用します。 |
| 適合不可 | 運転席手動シート車 本革シート オプション・アームレスト(スライド式)装備車 |
| サイドエアバッグ | ○ |
| イメージ図 | ![]() |