適合 | |
---|---|
型番 | 2027 |
年式 | H15/07〜H20/05 |
型式 | ATH10W |
グレード | ベース車両 |
定員 | 8人 |
適合 | 運転席手動シート(ダイヤルで調整) |
備考 | ※サイドエアバック車不可 |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 2028 |
年式 | H15/07〜H20/05 |
型式 | ATH10W |
グレード | Gエディション |
定員 | 8人 |
適合 | 運転席パワーシート |
備考 | ※サイドエアバック車不可 |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 2021 |
年式 | H23/11〜H27/01 |
型式 | ATH20W |
グレード | ハイブリッド X |
定員 | 7人 |
適合 | 1列目手動シート車 フロントコンソールはカバーが付きません(合皮の為) |
備考 | |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 2022 |
年式 | H23/11〜H27/01 |
型式 | ATH20W |
グレード | ハイブリッドG ハイブリッドSR |
定員 | 7人 |
適合 | 1列目電動シート車 フロントコンソールはカバーが付きません(合皮の為) |
備考 | ※SR “Cパッケージ”→本革シート G “Lパッケージ”→本革シート G “Premium Seat Package”→プレミアム本革シート SR “Premium Seat Package”→プレミアム本革シート 適合不可 |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 2040 |
年式 | H27/02〜H29/12 |
型式 | AYH30W |
グレード | G / SR |
定員 | 7人 |
適合 | 1列目パワーシート車 フロントコンソールはカバーが付きません |
備考 | |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 2041 |
年式 | H27/02〜H29/12 |
型式 | AYH30W |
グレード | X |
定員 | 7人 |
適合 | 1列目手動シート車・3列目アームレスト無し フロントコンソールはカバーが付きません |
備考 | |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 2042 |
年式 | H27/02〜H29/12 |
型式 | AYH30W |
グレード | X |
定員 | 8人 |
適合 | 1列目手動シート車・3列目アームレスト無し フロントコンソールはカバーが付きません |
備考 | |
イメージ | ![]() |