適合 | |
---|---|
型番 | 4035 |
年式 | H19/01〜H21/10 (4WD) H19/05〜H21/12 (2WD) |
型式 | CV5W (2.4Lガソリン) |
グレード | M / G / C2-M / C2-G / ROADEST-M / ROADEST-G と各々のパワーパッケージ / ナビパッケージ / プレミアム EXCEED / EXCEED 2 |
定員 | 8人 |
適合 | 運転席手動シート 2列目L字型(3列目と同じような)ヘッドレスト |
備考 | ※C2-S / ROADEST-S →2列目窓側アームレスト無し 適合不可 |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 4036 |
年式 | H20/01〜H20/03 (第1期) H20/11〜H21/10 (第2期) |
型式 | CV5W (2.4Lガソリン) CV4W (2.0Lガソリン) |
グレード | CHAMONIX |
定員 | 8人 |
適合 | 運転席パワーシート(標準) 2列目L字型(3列目と同じような)ヘッドレスト |
備考 | |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 4036 |
年式 | H20/06〜H21/11 (4WD) H20/06〜H21/12 (2WD) |
型式 | CV5W (2.4Lガソリン) |
グレード | G / C2-G 各々のパワーパッケージ / ナビパッケージ / プレミアム EXCEED / EXCEED 2 |
定員 | 8人 |
適合 | 運転席パワーシート(オプション) 2列目L字型(3列目と同じような)ヘッドレスト |
備考 | |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 4040 |
年式 | H21/11〜H22/12 (4WD) H22/01〜H22/12 (2WD) |
型式 | CV5W / CV4W |
グレード | G-パワーパッケージ / G-ナビパッケージ G-プレミアム(標準パワーシート) |
定員 | 8人 |
適合 | 運転席パワーシート ※2列目枕型(1列目と同じような形)ヘッドレスト |
備考 | |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 4040 |
年式 | H21/11〜H22/10 (第3期) |
型式 | CV5W |
グレード | CHAMONIX |
定員 | 8人 |
適合 | 運転席パワーシート ※2列目枕型(1列目と同じような形)ヘッドレスト |
備考 | |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 4041 |
年式 | H21/11〜H22/12 (4WD) H22/01〜H22/12 (2WD) |
型式 | CV5W (2.4Lガソリン) CV4W (2.0Lガソリン) |
グレード | M / G-パワーパッケージ / G-ナビパッケージ ROADEST G-パワーパッケージ / ROADEST G-ナビパッケージ / ROADEST G-プレミアム / ROADEST リミテッドエディション / EXCEED II / ナビ コレクション M |
定員 | 8人 |
適合 | 運転席手動シート ※2列目枕型(1列目と同じような形)ヘッドレスト |
備考 | |
イメージ | ![]() |
適合 | |
型番 | 4041 |
年式 | H22/10〜H22/12(第4期MC前) |
型式 | CV5W (2.4Lガソリン) |
グレード | CHAMONIX |
定員 | 8人 |
適合 | 運転席手動シート ※2列目枕型(1列目と同じような形)ヘッドレスト |
備考 | |
イメージ | ![]() |