
| 適合 | |
|---|---|
| 型番 | 3608 |
| 年式 | H25/11〜H28/01 |
| 型式 | RC1 |
| グレード | G / G・EX / Gエアロパッケージ / ABSOLUTE |
| 定員 | 7人 |
| 適合 | 運転席手動シート |
| 備考 | |
| イメージ | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | 3609 |
| 年式 | H25/11〜H28/01 |
| 型式 | RC1 |
| グレード | G・EX / ABSOLUTE・EX |
| 定員 | 7人 |
| 適合 | 運転席パワーシート |
| 備考 | ※ABSOLUTE・20th Anniversary ABSOLUTE・ Advance / ABSOLUTE・EX Advance 適合不可 |
| イメージ | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | 3614 |
| 年式 | H28/02〜H29/11 |
| 型式 | RC1 |
| グレード | G EX Honda SENSING |
| 定員 | 7人 |
| 適合 | 運転席手動シート 運転席大型アームレスト装備車 |
| 備考 | ※運転席パワーシート 運転席通常(※大型ではない)アームレスト装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 H29.11.17〜のマイナーチェンジ以降のモデルは適合不可になります 適合不可 |
| イメージ | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | 3615 |
| 年式 | H28/02〜H29/11 |
| 型式 | RC1 |
| グレード | G |
| 定員 | 7人 |
| 適合 | 運転席手動シート 運転席通常(※大型ではない)アームレスト装備車 |
| 備考 | ※運転席パワーシート 運転席大型アームレスト装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 H29.11.17〜のマイナーチェンジ以降のモデルは適合不可になります 適合不可 |
| イメージ | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | 3617 |
| 年式 | H28/02〜H29/11 |
| 型式 | RC1 |
| グレード | ABSOLUTE X Honda SENSING /ABSOLUTE X Honda SENSING Advancedパッケージ |
| 定員 | 7人 |
| 適合 | 運転席パワーシート 運転席通常アームレスト装備車 |
| 備考 | ※運転席手動シート 運転席大型アームレスト装備車 オプションの本革シート オプションのラゲッジフロアカバー装着車 H29.11.17〜のマイナーチェンジ以降のモデルは適合不可になります 適合不可 |
| イメージ | ![]() |
| 適合 | |
| 型番 | 3619 |
| 年式 | H28/02〜H29/11 |
| 型式 | RC1 |
| グレード | ABSOLUTE EX Honda SENSING |
| 定員 | 7人 |
| 適合 | 運転席パワーシート 運転席大型アームレスト装備車 |
| 備考 | ※運転席手動シート 運転席大型アームレスト未装備車 オプションのラゲッジフロアカバー装着車 H29.11.17〜のマイナーチェンジ以降のモデルは適合不可になります 適合不可 |
| イメージ | ![]() |




