
| HEAD | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
| ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] (鋳造) | ステンレススチール [431SS] (鋳造) | |||||
| ロフト角(°) | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 54 |
| ライ角(°) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | ||
| クラブ長さ(インチ) | 36.875 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.5 | 34.25 |
| バランス | C3.5 (A) / C2.5 (L) | C5 (A) / C4 (L) | |||||
| クラブ重量 | [#7] 約350g (A) / [#7] 約347g (L) | ||||||
| フレックス | A | L |
|---|---|---|
| シャフト重量(g) | 約59 | 約57 |
| トルク | 3.2 | 3.4 |
| キックポイント | 先中 | 先 |


