






| 番手 | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW | SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | 17-4ステンレススチール | ||||||||
| ※ロフト角(度) | 25 | 29.5 | 35 | 41 | 46 | 52 | 56 | ||
| ※ライ角(度) | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 | 64.4 | ||
| バウンス角(度) | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 12 | 13 | 13 | ||
| ※標準クラブ長(inch) | 37.13 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 34.5 | ||
| 総重量(g)・バランス | 約328・C2(#7・ULT 250 J・L) | ||||||||

| シャフト種類・フレックス | 重量(g) | トルク(度) | キックポイント |
|---|---|---|---|
| 95 | 95 | - | - |
| 100 | 100 | ||
| 105 | 105 |








