日動工業 | 気化式送風機 [ 冷風・加湿 ] オゾーン |
【アイスBOX付】 | CF-300I-OZ | |
|
![]() |
![]() |
■特長■ |
・オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。 |
・貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。 |
・水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。 背面から排熱は出ません。 |
・「指入れ防止ネット」が標準装備で内蔵され、安全性が向上しました。 |
【仕様】 | ||||||||||
形 式 | CF-300I-OZ | |||||||||
仕 様 | 屋内用 | |||||||||
定格電圧 | AC100V | |||||||||
定格電流 | 50Hz:弱/2.02A、中/2.23A、強/2.61A 60Hz:弱/2.11A、中/2.37A、強/2.86A | |||||||||
周波数 | 50/60Hz | |||||||||
消費電力 | 50Hz:弱/187W、中/208W、強/241W 60Hz:弱/207W、中/232W、強/278W | |||||||||
電線長 | 4m | |||||||||
入力プラグ | ポッキンプラグ | |||||||||
電線種 | VCTF 1.25mm2?3心 | |||||||||
アース | あり | |||||||||
温度センサー | 温度サーモ付モーター | |||||||||
UVライト | 5W | |||||||||
ピーク波長 | 253.7mm(UV-C) | |||||||||
オゾン発生量 | 9.3mg/h | |||||||||
使用環境温度 | 10〜50℃ | |||||||||
材 質 |
| |||||||||
冷却範囲 | 30〜50m2 | |||||||||
冷却能力 | 50Hz:12.5Kw 60Hz:13.1Kw | |||||||||
羽根径 | 500mm | |||||||||
風 力 | 3段階切替式(強・中・弱) | |||||||||
風 量 | 50Hz:弱:99、中:114、強:124m3/min 60Hz:弱:97、中:113、強:131m3/min | |||||||||
スイング動作 | 上下手動(上下90度) 左右自動(左右30度) | |||||||||
運転音(dB) | 50Hz:強/61 60Hz:強/61 | |||||||||
連続運転時間 | 2〜5時間 | |||||||||
タイマー | 1〜24時間OFF | |||||||||
有効貯水量 | 33L | |||||||||
水蒸発量(L/h) | 10〜15 | |||||||||
給水方法 | タンク貯水式 | |||||||||
自動給水ジョイント | タンクの給水を自動でストップ | |||||||||
水切れ検知 | タンクの水が無くなったら給水マークが点灯します。 | |||||||||
風 速 | 50Hz:強5.5m/s 60Hz:強5.6m/s ※(測定距離1m) | |||||||||
付属品 |
| |||||||||
サイズ | W720?D447?H1260mm | |||||||||
質 量 | 32.0kg |
![]() |
□お願い□ |
●季節商品の為、必ず納期のお問合わせをお願い致します。 |