日動工業 | 気化式送風機 [ 冷風・加湿 ] オゾーン |
【アイスBOX付】 | CF-100I-OZ | |
|
![]() |
![]() |
■特長■ |
・オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。 |
・貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。 |
・水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。 背面から排熱は出ません。 |
・「指入れ防止ネット」が標準装備で内蔵され、安全性が向上しました。 |
【仕様】 | ||||||||||
形 式 | CF-100I-OZ | |||||||||
仕 様 | 屋内用 | |||||||||
定格電圧 | AC100V | |||||||||
定格電流 | 50Hz:弱/0.69A、中/0.72A、強/077A 60Hz:弱/0.70A、中/0.75A、強/0.81A | |||||||||
周波数 | 50/60Hz | |||||||||
消費電力 | 50Hz:弱/67W、中/70W、強/72W 60Hz:弱/69W、中/74W、強/79W | |||||||||
電線長 | 4.5m | |||||||||
入力プラグ | ポッキンプラグ | |||||||||
電線種 | VCTF 1.25mm2?3心 | |||||||||
アース | あり | |||||||||
温度センサー | 温度サーモ付モーター | |||||||||
UVライト | 5W | |||||||||
ピーク波長 | 253.7mm(UV-C) | |||||||||
オゾン発生量 | 9.3mg/h | |||||||||
使用環境温度 | 10〜50℃ | |||||||||
材 質 |
| |||||||||
冷却範囲 | 15〜30m2 | |||||||||
冷却能力 | 50Hz:4.4Kw 60Hz:4.5Kw | |||||||||
羽根径 | 360mm | |||||||||
風 力 | 3段階切替式(強・中・弱) | |||||||||
風 量 | 50Hz:弱:26、中:39、強:44m3/min 60Hz:弱:34、中:39、強:45m3/min | |||||||||
スイング動作 | 上下手動(上下90度) 左右自動(左右70度) | |||||||||
運転音(dB) | 50Hz:強/63 60Hz:強/64 | |||||||||
連続運転時間 | 7〜9時間 | |||||||||
タイマー | 1〜24時間OFF | |||||||||
有効貯水量 | 20L | |||||||||
水蒸発量(L/h) | 1.5〜2.5 | |||||||||
給水方法 | タンク貯水式 | |||||||||
自動給水ジョイント | なし | |||||||||
水切れ検知 | タンクの水が無くなったら給水マークが点灯します。 | |||||||||
風 速 | 50Hz:強1.9m/s 60Hz:強1.9m/s ※(測定距離1m) | |||||||||
付属品 |
| |||||||||
サイズ | W507?D373?H868mm | |||||||||
質 量 | 12kg |
![]() |
□お願い□ |
●季節商品の為、必ず納期のお問合わせをお願い致します。 |