フランスの有名なワイン鑑定家ジャン・ルノワール氏が研究開発した香りのサンプルでは世界初のトレーニングキット。
ワインの持つ複雑なブーケ(香り)やアロマを“香りサンプル”を使って効率的に記憶しワインを具体的に表現するためのトレーニングができます。
ワインに関するあらゆるプロフェッショナル必須の教材。ソムリエ&ワインエキスパート資格検定試験等にも好適です。
商品詳細
香り(香水タイプ):54種類の香り集
付属品:日本語説明書
梱包形態:特製ボックス
箱サイズ:294×382×厚み55mm
重量:3,750g
1瓶容量:約4ml
香りの持続:約5年(熱や光を避け箱を立てて保管した場合、メーカーHPより)※ご使用方法により短くなる場合がございます。
原産国:フランス製
注意事項
※単品での販売はございませんのでご了承ください。
※商品の特性上、各香りの容量が個々に異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ルネデュヴァン54種の香りのリスト
1 | フルーティー系 | Lemon | レモン |
---|
2 | フルーティー系 | Grapefruit | グレープフルーツ |
---|
3 | フルーティー系 | Orange | オレンジ |
---|
4 | フルーティー系 | Pineapple | パイナップル |
---|
5 | フルーティー系 | Banana | バナナ |
---|
6 | フルーティー系 | Lychee | ライチ |
---|
7 | フルーティー系 | Melon | メロン |
---|
8 | フルーティー系 | Muscat | マスカット |
---|
9 | フルーティー系 | Apple | リンゴ |
---|
10 | フルーティー系 | Pear | 洋梨 |
---|
11 | フルーティー系 | Quince | マルメロ(カリン) |
---|
12 | フルーティー系 | Strawberry | イチゴ |
---|
13 | フルーティー系 | Raspberry | ラズベリー |
---|
14 | フルーティー系 | Redcurrant | 赤すぐり(西洋すぐり) |
---|
15 | フルーティー系 | Blackcurrant | 黒すぐり(カシス) |
---|
16 | フルーティー系 | Bilberry | ビルベリー |
---|
17 | フルーティー系 | Blackberry | ブラックベリー |
---|
18 | フルーティー系 | Cherry | さくらんぼ |
---|
19 | フルーティー系 | Apricot | アプリコット(あんず) |
---|
20 | フルーティー系 | Peach | 桃 |
---|
21 | フルーティー系 | Almond (Kernel) | 杏仁 |
---|
22 | フルーティー系 | Prune | プルーン |
---|
23 | フルーティー系 | Walnut | くるみ |
---|
24 | フローラル系 | Aubepine | 西洋サンザシ |
---|
25 | フローラル系 | Acacia | アカシア |
---|
26 | フローラル系 | Linden | 菩提樹 |
---|
27 | フローラル系 | Honey | ハチミツ |
---|
28 | フローラル系 | Rose | バラ |
---|
29 | フローラル系 | Violet | すみれ |
---|
30 | 植物系 | Green Pepper | ピーマン |
---|
31 | 植物系 | Mushroom | マッシュルーム |
---|
32 | 植物系 | Truffle | トリュフ |
---|
33 | 植物系 | Wine Lees | 澱(酵母) |
---|
34 | 植物系 | Cedar | ヒマラヤ杉 |
---|
35 | 植物系 | Pine | 松 |
---|
36 | 植物系 | Liquorice | 甘草 |
---|
37 | 植物系 | Blackcurrant Bud | 黒スグリの実 |
---|
38 | 植物系 | Cut Hay | 干し草 |
---|
39 | 植物系 | Thyme | タイム |
---|
40 | 植物系 | Vanilla | バニラ |
---|
41 | 植物系 | Cinnamon | シナモン(肉桂) |
---|
42 | 植物系 | Clove | クローブ |
---|
43 | 植物系 | Pepper | こしょう |
---|
44 | 植物系 | Saffron | サフラン |
---|
45 | 動物系 | Leather | なめし皮 |
---|
46 | 動物系 | Musk | ムスク |
---|
47 | 動物系 | Butter | バター |
---|
48 | 焦げ臭系 | Toast | 焼きトースト |
---|
49 | 焦げ臭系 | Roasted Almonds | ビターアーモンド |
---|
50 | 焦げ臭系 | Roasted Hazelnut | 焙煎ヘーゼルナッツ |
---|
51 | 焦げ臭系 | Caramel | キャラメル |
---|
52 | 焦げ臭系 | Coffee | コーヒー |
---|
53 | 焦げ臭系 | Dark Chocolate | ダークチョコレート |
---|
54 | 焦げ臭系 | Smoked | スモーク |
---|
(※この説明文はYahooショッピング店の記載内容です。URLはhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/wineac/で始まります。URLが異なる際はサイトを利用することのないよう十分ご注意ください。)