本体カラー | ブラック | |
印刷方式 | ダイレクトラインサーマル印字 | |
文字仕様 | 印字構成 | 英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット 半角漢字12x24ドット 全角漢字24x24ドット |
印字桁数 | 最大48桁(12×24フォント) 最大24桁(漢字・24×24フォント) | |
文字サイズ | 12x24フォント 1.5x3.0mm(WxH) 半角漢字 1.5x3.0mm(WxH) 全角漢字 3.0x3.0mm(WxH) | |
解像度 | 8ドット/mm | |
エミュレーション | StarPRNT | |
インターフェイス | Bluetooth Ver.3.0/4.0 (Bluetooth Smart Ready) & USB | |
印字速度 | 65mm秒 | |
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 |
サイズ | 40-80mm (2mm間隔) | |
巻径 | 57mm | |
厚さ | レシート用紙0.053-0.085mm,ラベル紙 Max 0.150mm | |
寸法 | 119.1×146.4×69.0mm | |
重量 | 約540g | |
バッテリ (*1) | 7.4V (2000mAh) | |
動作時間 (*2) | 標準モード | 約39時間(約69.9m=約23,300行=ロール紙 約4.1巻) |
省エネモード (*3) | 約43時間(約73.8m=約24,600行=ロール紙 約4.4巻) | |
連続印字 | 約2時間(約300m=約100,000行=ロール紙 約17.7巻) | |
印字可能領域 | 32-72mm | |
液晶ディスプレイ | 128×64ドット | |
動作環境 | 0〜50 ℃ 20%〜85%RH | |
ヘッド寿命 | 50km | |
対落下性能 (*4) | 1.2m | |
保証 | 1年 |
(*1) | バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。 |
(*2) | 15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合。 |
(*3) | 自動パワーダウン(1分)使用時。 |
(*4) | 試験値であり、保証値ではありません。 |
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。