番号 | 単元 | 内容 |
単元1 | 線対称と点対称 | 線対称な図形の性質,点対称な図形の性質 |
単元2 | 文字式をたてる | 数量の関係を文字x,yを用いて式に表す |
単元3 | 文字式をとく1 | 両辺に同数を乗除してxの値を求める |
単元4 | 文字式をとく2 | 両辺に同数を加減乗除してxの値を求める |
単元5 | 文字式をとく3 | 項を他辺に移項してxの値を求める |
単元6 | 分数のかけ算 | 分数×分数の計算の仕方,いろいろな量を表す分数(体積,時間) |
単元7 | 分数のわり算 | 分数÷分数の計算の仕方 |
単元8 | 文章問題攻略法 | 難解な文章問題を簡単な文章問題に置き換えて解く方法 |
単元9 | 分数や小数の計算 | 小数や分数の四則計算,整数・小数・分数の混合式の計算 |
単元10 | 円の面積 | 円の面積の求め方と公式 |
単元11 | 発展・おうぎ形の面積 | おうぎ形の面積の求め方 |
単元12 | 比と比の値 | 比の表し方と比の値の意味,等しい比とその性質,比を簡単にする |
単元13 | 比を使った問題 | 比を使った割合の問題,全体を決まった比に分けること |
![]() 4年生1学期 | ![]() 4年生2学期 | ![]() 4年生3学期 |
![]() 5年生1学期 | ![]() 5年生2学期 | ![]() 5年生3学期 |
![]() 6年生1学期 | ![]() 6年生2学期 | ![]() 6年生3学期 |
オンライン学習全単元、1ヶ月使い放題300円はこちら CD版6年生1学期はこちら |