番号 | 単元 | 内容 |
単元27 | 整理のしかた | 2次元の表の作成,表の活用 |
単元28 | 真分数・帯分数・仮分数 | 分数の分類,真分数,仮分数,帯分数の意味 |
単元29 | 仮分数を帯分数に・帯分数を仮分数に直す | 仮分数を帯分数に変換する,帯分数を仮分数に変換する |
単元30 | 分数の足し算 | 同分母分数の加法の立式と計算のしかた,帯分数の入った計算 |
単元31 | 分数の引き算 | 同分母分数の減法の立式と計算のしかた,帯分数の入った計算 |
単元32 | かわり方 | 伴って変わる2量の関係 |
単元33 | 直方体と立方体1 | 直方体や立方体の概念と性質 |
単元34 | 直方体と立方体2 | 見取図,展開図,面や辺の平行,垂直関係,2〜3次元座標を使った位置の表し方 |
![]() 4年生1学期 | ![]() 4年生2学期 | ![]() 4年生3学期 |
![]() 5年生1学期 | ![]() 5年生2学期 | ![]() 5年生3学期 |
![]() 6年生1学期 | ![]() 6年生2学期 | ![]() 6年生3学期 |
オンライン学習全単元、1ヶ月使い放題300円はこちら CD版4年生3学期はこちら |