番号 | 単元 | 内容 |
単元1 無料 | 角度のはかり方 | 角度の単位と測り方,分度器の使い方,直角=90° |
単元2 | 角度の求め方 | 半回転=180度,一回転=360度,180°をこえる角度,三角定規の角と角度の計算 |
単元3 | 1けたでわるひっ算1 | (2桁)÷(1桁)の筆算 |
単元4 | 1けたでわるひっ算2 | (3桁)÷(1桁)の筆算 |
単元5 | 折れ線グラフ | 折れ線グラフのよみ方,かき方,傾きと変わり方,波線の意味 |
単元6 | 大きな数 | 一億をこえる数,一兆をこえる数 |
単元7 | 数のしくみ | 十進位取り記数法とそのしくみ |
単元8 | 3けたのかけ算 | (3桁)×(3桁)の筆算 |
単元9 | 垂直と平行 | 垂直・平行の関係と性質,作図 |
単元10 | いろいろな四角形 | 台形,平行四辺形,ひし形の概念と性質,対角線の意味と性質 |
単元11 | 小数のしくみ | 1/1000の位までの小数の概念と表し方,10倍すること,10でわることと位の関係 |
単元12 | 小数の使い方 | 小数の加法的構成と相対的な大きさ,(1/100,1/1000の位,小数第○位) |
単元13 | 小数の足し算・引き算 | 小数の加減の筆算 |
![]() 4年生1学期 | ![]() 4年生2学期 | ![]() 4年生3学期 |
![]() 5年生1学期 | ![]() 5年生2学期 | ![]() 5年生3学期 |
![]() 6年生1学期 | ![]() 6年生2学期 | ![]() 6年生3学期 |
オンライン学習全単元、1ヶ月使い放題300円はこちら オンライン学習4年生1学期、1ヶ月使い放題100円はこちら |