| 型式:YWP70N-5061 ※日水協認証型 | ||
|---|---|---|
| ろ材 | 不織布 ヤシガラ粒状活性炭 特殊繊維状活性炭 中空糸膜 | |
| 能力 | ろ過流量 | 3.0 |
| 遊離残留塩素ろ過能力(L) | 30,000 (除去率80%以上) | |
| 濁りろ過能力(L) | 15,000 (除去率50%以上) | |
| 総トリハロメタンろ過能力(L) | 6,000 (除去率80%以上) | |
| CAT(シマジン)ろ過能力(L) | 30,000 (除去率80%以上) | |
| 溶解性鉛ろ過能力(L) | 15,000 (除去率80%以上) | |
| 2-MIB(カビ臭)ろ過能力(L) | 6,000 (除去率80%以上) | |
| テトラクロロエチレンろ過能力(L) | 50,000 (除去率90%以上) | |
| トリクロロエチレンろ過能力(L) | 40,000 (除去率90%以上) | |
| 1.1.1-トリクロロエチレン ろ過能力(L) | 5,000 (除去率80%以上) | |
| 本体サイズ | φ78×285(mm) | |
| 浄水器本体材質 | アルミニウム | |
| 浄水器固定方法 | 受け皿方式(床) | |
| 満水重量 | 1.3kg | |
| 使用可能圧力 | 0.07-0.34Mpa (0.7-3.5kg f/cm2) | |
| 水栓取付穴径 | φ39〜41(mm) | |
| 水栓吐水口構造 | 単管式 (シャワー引き出し式) | |
| 天板取付厚 | 22.7mm以下 | |
| 交換 | 5,000Lまたは12ヶ月 (1日13L使用した場合) | |
| 交換方法 | ジョイント式 | |




