![]() | ||||||||||||||||||||
Smart Kitchen Composter eSoil スマートキッチンコンポスター「イーソイル」 コンパクトながら大容量、低騒音、低コストの生ごみ処理機 コンパクトですっきりしたデザインながら、大容量約2.5Lの処理量。高速モードは4時間で約85%、標準モードは6時間で約90%の食品廃棄物の体積を削減。処理後は植物の肥料などにも利用可能。ハイエンド活性炭とシーリングシステムにより臭いを抑制。45dB以下の静音設計で、操作はワンタッチ、動作時間もカウントダウンタイマーで確認できます。水を入れるだけの自動洗浄モード搭載で楽々お手入れ。内容器は取り外して洗うことができ、食洗機にも対応。ニオイや衛生面、害虫などが気になる生ごみをスマートに、かつ地球環境にも優しい方法で処理できます。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
- Features - | ||||||||||||||||||||
Function 01 大容量 コンパクトですっきりしたデザインながら、大容量約2.5Lの処理量。高速モードは4時間で約85%、標準モードは6時間で約90%の食品廃棄物の体積を削減。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Function 02 抑制 ハイエンド活性炭とシーリングシステムにより臭いを抑制。(※完全にニオイを防ぐものではありません。) 45dB以下の静音設計で動作音も抑えています。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Function 03 簡単 処理操作はワンタッチ。水を入れるだけの自動洗浄モードも搭載で楽々お手入れ。内容器は取り外して洗うことができ、食洗機にも対応。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Function 04 経済的 高速モード:16円 / 標準モード:ランニング (※1kWh=35円単価で算出) の低ランニングコスト。高い費用対効果を実現しています。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Function 05 Size インテリア要素も考慮し、機能性とのバランスを図った使い勝手の良いサイズ感を追求。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
-Color/Variation- | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
PURGATIO MARKETING Smart Kitchen Composter eSoil SKC-250 WH ホワイト | ||||||||||||||||||||
-Specifications- | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
※製品の価格、仕様等は予告なく変更する場合がございます。 予めご了承ください。 |