![]() | |||||||||||||||||
YAMAZAKI | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Magnetic Multilevel Measuring Spoon マグネット段々計量スプーン マグネットが内蔵された使い勝手の良い段々計量スプーン マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、計量スプーン。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。置いたまま注げて、計量しやすいデザイン。マグネットで収納した際に、スプーン部分が壁に触れないので衛生的。柄が長いスプーンなので、深い容器の調味料も取り出しやすい。大きいスプーンは大さじ・大さじ1/2。小さいスプーンは小さじ・小さじ1/2が計れます。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
-Features- | |||||||||||||||||
マグネット キッチン周りのパネルなどスチール製の壁面にマグネットが内蔵で簡単収納。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
置いたまま 置いたまま注げて、計量しやすいデザイン。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
両端 柄が長いスプーンで両端が大さじ、小さじが計れるようになっています。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Size 使用シーンをイメージしてストレスなく快適にお使いいただけるサイズ感を追求しています。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
-Color/Variation- | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
tower Magnetic Multilevel Measuring Spoon マグネット段々計量スプーン WH - ホワイト BK - ブラック | |||||||||||||||||
-Specifications- | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
-Brand Information- | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Acting on a sense of wonder ワクワクする心に従い行動する。 その理念に基づき私たちは製品を通じて社会に ほんの少しの感動と驚きを創造する事ができればと考えています。 私たちはたとえアイロン台やかさ立てでも、それが変化、進化させようとする強い情熱を持って創造されたものであるなら、その製品は社会にほんの少しの感動と驚きを与えることができると信じています。 また製品とは本来そのようなものでなければならないと考え開発を行っています。私たち山崎実業は継続することを目的に設立されたのではなく、変化するために設立されたのです。 今後とも情熱をもって変化し、その変化がお客様の満足につながるように努力していきます。 | |||||||||||||||||
その他「山崎実業」の製品はこちら |