■商品説明/仕様/規格
●釉薬の粘性増加に使用します。 | ||
標準分析値 | SiO2 | 68.60% |
---|---|---|
Al2O3 | 16.30% | |
Fe2O3 | 3.88% | |
CaO | 1.49% | |
MgO | 1.72% | |
K2O | 0.49% | |
Na2O | 1.80% | |
TiO2 | 0.15% | |
lg.Loss | 4.96% | |
注意事項 | 標準的な成分分析値の一例です。当製品の分析値と必ずしも一致するものではなく、該当ロットの成分分析表のご提示も原則として出来ません。あらかじめご理解ご了承ください。 |
※製品のデザイン・仕様は、品質向上や性能改善の為に予告なく変更される場合があります
![]() | 通常商品ですので、送料は全国一律420円です。1万円以上のご注文は送料は無料です。 |
![]() | 納期はご注文から一週間以内です。3営業日以内の出荷を心がけています。 |