充電式ペンドライバドリル DF012DSHX |
7.2V | 8N・m | バッテリー・充電器・アルミケース付 |
![]()
|
ペンタイプのスリムボディ 高精度&均一な締付け
![]() |
特長 |
![]() | ■高精度で均一な締付け、オートストップ機構 クラッチの作動と同時にモータがストップ。 一定トルクで締付け可能。 |
![]() | ■バッテリ残容量停止機能 バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。 LEDライトの点滅でもお知らせ。 |
![]() | ■手締め機能付 追い締めに便利。 電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。 手回しドライバとしても使用可能。 |
![]() | ロックボタン ※手締め作業時は、ロックボタンをロック側( ![]() |
![]() | ■小型・軽量 狭い場所でも優れた取り回しで、工具袋にも入る。 質 量0.53kg (バッテリ含む) 全長218mm(折曲げ時:バッテリ含む)/273mm(ストレート時:バッテリ含む) |
![]() | ■さらに広範囲を照射LEDライト付 照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 専用スイッチで任意に点灯可能。 |
■その他の機能
|
主要機能 |
モデルNo | DF012DSHX | ||
---|---|---|---|
最大穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 5 | |
木工 | 6 | ||
ネジ締め能力(mm) | 木ネジ | φ3.8×45 | |
ネジ締め能力 | 小ネジ | M5 | |
最大トルク(N・m) | 8 | ||
チャック能力(mm) | 対辺6.35 六角ビット | ||
回転数(min-1)[回転/分] | 高速 650 低速 200 | ||
電源(V) | 直流7.2 | ||
1充電作業量(目安) | 木ネジ(材料ラワン) | φ3.8×25mm | 約350本 |
φ3.8×38mm | 約210本 | ||
※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
本機寸法(mm) | 長さ | 218(折り曲げ時) 273(ストレート時) | |
幅 | 44 | ||
高さ | 142(折り曲げ時) | ||
質量(kg) | 0.53 | ||
※質量の補足 | ※バッテリ含む。 | ||
標準付属品 |
| ||
機能 | パワー切替 | 2段階 | |
クラッチ | 21段階 | ||
LEDライト | ○ |