| 充電式クリーナ CL286FDZ W/O |
| 18V | サイクロン一体式 | ワンタッチスイッチ | バッテリー・充電器は付属しません |
![]()
|
| 「サイクロン一体式」で吸引力が長続き パワフル100W※1&低騒音55dB(A)※2 ※1 パワフルモード ※2 エコモード |
![]()
|
| 特長 |
![]() | ■18V仕様「サイクロン一体式」新登場、静かでパワフルな吸引力 モータ制御の最適化により40Vmax仕様と同等の吸引力を実現。 |
![]() | ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 吸込仕事率はパワフルモード時100W。※ ※測定条件:各標準設定のバッテリ満充電相当。 |
![]() | ■吸引力が長続きする「サイクロン一体式」 細かいゴミを遠心分離。 サイクロンユニットを本機と一体化。 |
![]() | ■新・3層構造でサイクロン部の騒音低減 プレフィルタとスポンジフィルタがメッシュパイプの風切音を低減。 サイクロン未使用機と同等の静音性を実現。 |
![]() | ■フィルタ清掃頻度は約1/6※ フィルタが目詰まりしにくいので、吸引力が長続き。 ※マキタサイクロン無し機比較。 |
![]() | ■ゴミ捨て簡単 集じん容量250mL。 ゴミの量が一目で分かり、取り外しもワンタッチ。 |
![]() | ■狭い場所でもラクラク届く サイクロンユニットを本機の上部に配置することで、狭い場所も効率よく清掃。 |
![]() | ■低騒音化を実現する「流路構造」 風の流れを効率化し、振動をエラストマで吸収。 さらに穴あきスポンジで吸音。パワフルモード時66dB(A)。※ ※EN62841-1準拠。 |
| ■操作性に優れたノズル
| ||
![]() | 滑るような操作性 ノズル可動部の中心を後タイヤ軸上に配置。 押さえ付ける力による、じゅうたん等への引っかかりを低減。 | |
![]() | じゅうたん等の清掃に 新・ノズルでスムーズな動き。 |
![]() | ■使いやすいワンタッチスイッチ ワンボタンで4段階切替え。 LEDで確認もしやすい。 スタート前にモードを切替可能。 前回OFFにしたモードから再開できるモードメモリ付。 |
![]() | ■斜めカットパイプ T字型ノズル無しでも掃除しやすい先端形状。 |
![]() | ■高輝度LEDライト付 |
■その他特長
|
| 主要機能 |
| モデルNo | CL286FD | |
|---|---|---|
| 集じん方法 | サイクロン一体式 | |
| スイッチ | ワンタッチスイッチ | |
| 集じん容量(mL) | 250 | |
| 吸込仕事率(W) | パワフル | 100 |
| 強 | 60 | |
| 標準 | 35 | |
| エコ | 15 | |
| ※吸込仕事率の補足 | ※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。 | |
| 電源(V) | 直流18 | |
| 1充電使用量(目安) | パワフル | 約8分 |
| 強 | 約15分 | |
| 標準 | 約21分 | |
| エコ | 約38分 | |
| ※1充電使用量(目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | |
| 本機寸法(mm) | 長さ | 1,106 |
| 幅 | 113 | |
| 高さ | 177 | |
| ※本機寸法の補足 | ※ノズル・パイプ付。 | |
| 質量(kg) | 1.7 | |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | |
| 標準付属品 |
| |
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
| パイプロック | ○ | |
| LEDライト | ○ | |