※返品について環境配慮型バイオフィルム10%入です。
薄型フィルムで通常タイプに比べて、1パック当たりの作成可能数が2倍!
オールマイティの汎用タイプ
[Air☆Quick -α 専用フィルム基本仕様]HDPE20μm(約0.02mm)タイプ/(色:乳白色) |
---|
フィルム型式 | Pα210-BH20 | Pα220-BH20 | Pα205-BH20 | Pα310-H20 | Pα305-H20 |
---|
フィルム巾 | 200mm | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm |
---|
プレスピッチ | 100mm | 210mm | 50mm | 100mm | 50mm |
---|
ミシン目 | 110mm | 220mm | 110mm | 110mm | 110mm |
---|
厚さ | 20μm | 20μm | 20μm | 20μm | 20μm |
---|
巻長さ | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m |
---|
体積 | 3.4m³ | 5.0m³ | 1.7m³ | 5.0m³ | 2.2m³ |
---|
材質* | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
---|
パック数/1本あたり | 4,544ケ | 2,272ケ | 4,544ケ | 4,544ケ | 4,544ケ |
---|
※材質=HDPE(高密度ポリエチレン)
※薄地のコスト重視タイプ(色:乳白色)*透明ではありません。
LLDPE40μm(約0.04mm)タイプ/(色:透明色) |
---|
フィルム型式 | Pα210 | Pα220 | Pα205 |
---|
フィルム巾 | 200mm | 200mm | 200mm |
---|
プレスピッチ | 100mm | 210mm | 50mm |
---|
ミシン目 | 110mm | 220mm | 110mm |
---|
厚さ | 40μm | 40μm | 40μm |
---|
巻長さ | 250m | 250m | 250m |
---|
体積 | 1.7m³ | 2.5m³ | 0.85m³ |
---|
材質* | LLDPE | LLDPE | LLDPE |
---|
パック数/1本あたり | 2,272ケ | 1,136ケ | 2,272ケ |
---|
※材質=LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
※厚地の汎用タイプ(色:透明色)