大好評!売れ筋商品です!
最大折り枚数10,000枚/月(1回通しの場合)
※クロス折りの2回通しの場合は1/2枚数となります
●A5〜A3対応。
●三つ折・四つ折が1回通しで折れる!(クロス折りのみ2回通し)
●7種類の折り方に対応
製品名 | MA 150 |
主な機能 | 折り位置微調整機能・ 給紙軸脱着機構 給紙圧調整機能 試し折り機能 静電気除去装置 |
用紙サイズ | 最大12x17インチ A3 最小A5(A5は二つ折りのみ) |
紙質 | 上質紙(50g/m2〜100g/m2)・特定のコート紙対応(コシの無いチラシ不可) |
用紙積載量 | 300枚(上質紙64g/m2の場合) |
折り位置設定方法 | 手動 |
折り速度 | 100枚/分(50Hz)120枚/分(60Hz) (A3版上質紙二つ折りの場合) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 62W(50Hz) / 79W(60Hz) |
寸法(収納時) | W303 X D420 X H295mm |
寸法(使用時) | W790 X D420 X 504(H) |
重量 | 16Kg |
付属品 | 取り扱い説明書・保証書・クロス折りアーム左右・電源コード |
保証期間 | 1年間 |
標準価格 | ¥176,400 (本体価格 : ¥168,000) |
用紙サイズ対応表 ○ : 可
- : 不可
注1:2回通し
注2:通常の内三つ折り(折り寸法102mm)及び 内三つプラス折り(折り寸法113mm、長3封筒幅にフィット)専用
注3:通常の内三つ折り(折り寸法198mm)及び 内三つプラス折り(折り寸法215mm)対応
注4:通常の外三つ折り(折り寸法99mm)及び 外三つプラス折り(折り寸法82mm)対応
折り方 | 用紙 | MA40α 折り位置固定 商品ページへ | MA150 折り位置手動 商品ページへ | NP110 折り位置手動 商品ページへ | NP200 折り位置手動 商品ページへ | NP270 折り位置手動 商品ページへ |
二つ折り | A3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ |
A4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
B5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
A5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
B6 | - | - | - | - | ○ |
A6 | - | - | - | - | ○ |
B7 | - | - | - | - | ○ |
四つ折り | A3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ |
A4 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B5 | - | ○ | - | ○ | ○ |
A5 | - | - | - | - | ○ |
B6 | - | - | - | - | ○ |
A6 | - | - | - | - | - |
B7 | - | - | - | - | - |
とじ込み折り | A3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ |
A4 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B5 | - | ○ | - | ○ | ○ |
A5 | - | - | - | - | ○ |
B6 | - | - | - | - | ○ |
A6 | - | - | - | - | - |
B7 | - | - | - | - | - |
内三つ折り | A3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ |
A4 | ○(注2) | ○ | ○ | ○(注3) | ○ |
B5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
A5 | - | - | ○ | ○ | ○ |
B6 | - | - | - | - | ○ |
A6 | - | - | - | - | ○ |
B7 | - | - | - | - | - |
外三つ折り | A3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ |
A4 | - | ○ | ○ | ○(注4) | ○ |
B5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
A5 | - | - | ○ | ○ | ○ |
B6 | - | - | - | - | ○ |
A6 | - | - | - | - | ○ |
B7 | - | - | - | - | - |
クロス折り | A3 | - | ○(注1) | - | ○(注1) | ○(注1) |
B4 | - | ○(注1) | - | ○(注1) | ○(注1) |
A4 | - | ○(注1) | - | ○(注1) | ○(注1) |
B5 | - | - | - | - | ○(注1) |
A5 | - | - | - | - | - |
B6 | - | - | - | - | - |
A6 | - | - | - | - | - |
B7 | - | - | - | - | - |
観音折り | A3 | - | ○ | - | ○ | - |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ |
A4 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B5 | - | ○ | - | ○ | ○ |
A5 | - | - | - | ○ | ○ |
B6 | - | - | - | - | ○ |
A6 | - | - | - | - | - |
B7 | - | - | - | - | - |
※上表は用紙サイズに対する対応表です。
※用紙の紙質及び表面状態等によっては正常に折れない場合があります。ご使用前に試し折りでご確認下さい。