センサー | 1/2.3型 1400万画素CMOSイメージセンサー |
レンズ | 固定焦点 F3.5 f=5.12mm 視野角70° |
内蔵メモリ | 128MBフラッシュメモリ ※1 |
対応外部記憶媒体 | SD/SDHCメモリーカード(市販品 ・ 32GBまで) ※2 |
保存形式 | JPEG Exif 2.1準拠 |
解像度 | 3200dpi(14M):4608 × 3072 ピクセル 4000dpi(22M):5760 × 3840 ピクセル ※3 |
露出補正 | 自動 ・ 手動(-2.0 EV ? +2.0EV) |
ホワイトバランス | 自動 |
対応フィルムタイプ | ネガフィルム / スライドフィルム(ポジフィルム) / モノクロフィルム |
ホルダー | ネガフィルムホルダー : セット数6コマ スライドフィルム(ポジフィルム)ホルダー : セット数4コマ |
スキャン方式 | シングルパス |
スキャン速度 | 2?3秒/1枚 |
光源 | LEDライト |
モニター | 2.4型TFTカラー液晶モニター (480×234) |
端子/スロット | USB2.0 / TV出力端子 / SDメモリーカードスロット |
電源 | USB給電 DC5V |
消費電力 | 最大約1.2W |
使用環境 | 温度0℃〜45℃ 湿度最大80%(結露なきこと) |
外形寸法 | 約(W)86.5mm×(H)102.5mm×(D)87mm (突起部除く) |
重量 | 約 250g |
パッッケー内容 | 本体・ネガフィルムホルダー・スライドフィルムホルダー・テレビ接続ケーブル USBケーブル・AC電源アダプター・クリーニングブラシ・取扱説明書(保証書添付) |
■本製品の仕様は都合により記載内容を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ■すべてのデータは当社測定条件によります。 ■SDメモリーカード、フィルム用のマウント等は別売となります。.※1 内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリ全てを記録に使用できるわけではありません。 ※2 SDメモリーカードの種類によっては、動作しないものもあります。 ※3 4000dpi(22M)は画像補正をおこなっています。他のサイズに比べ画像が粗くなる場合があります。.■液晶画面について 以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。 ○一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。 ○明るさにむらが生じる場合があります。 ○太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。 ○視野角の範囲内でも角度により若干表示に違いを感じる場合があります。 |