ウェッジ スペック 【匠ウェッジ(BRAND TEAM TOHO)】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 較差 |
ライ角 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ±1 |
バウンス角 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | ±1 |
ヘッド重量 | 303g | 303g | 303g | 303g | 303g | 303g | 303g | 303g | ±2 |
シャフト重量 | 47g | 47g | 47g | 47g | 47g | 47g | 47g | 47g | ±1 |
グリップ重量 | 43g | 43g | 43g | 43g | 43g | 43g | 43g | 43g | ±1 |
バランス | C7 | C7 | C7 | C7 | C7 | C7 | C7 | C7 | ±1 |
\複数本セットがお得!/ | |
![]() | ![]() |
カーボンL仕様 2本セット | カーボンL仕様 3本セット |
レディースおすすめゴルフクラブ ↓ こちら ↓ ![]() |
| ||||||
|
お問い合わせ ご質問について | 詳細はメールにてお問い合わせ下さい メールマガジン購読でお得な情報や割引のチャンスがございます。ご注文時には当店からのメルマガのチェックをはずさないでください! toho@golfer.co.jp |