昭和ブリッジのGP-Sシリーズ 軽量・頑丈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●最新のアルミ合金を使用、強度を維持したまま超軽量を実現。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型建機・中型建機・農業機械に最適 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽量・安全・安価 | 鉄シュー・ゴムシュー兼用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例1)900mm×2.8+150=2670mm 全長2670mm以上ブリッジをお選びください。(2.8倍で約21度の登坂角度になります) ※軽トラ 平均荷台高さ 650mm 1.5tダンプ 平均荷台高さ 850mm 2-4tダンプ 平均荷台高さ 850-1050mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP-Sシリーズ2t以上はこちらをクリック→ 2t-3t 3.5t-5t フック形状:セーフベロ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番をクリックするとそれぞれのページへリンクします。 |