A&D デジタル 台はかり FGシリーズ | ||||||||||||||||||
●ひょう量30kg〜150kg 最小表示0.005kg〜0.02kg ●KG・個数モード 2つの表示が切替できます。 ●コンパレーター表示「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定、仕分けに便利。ポール付きとポール無しタイプ。●2電源方 ACアダプタまたは乾電池(別売) ●RS-232Cインターフェース(別売) ●データー直送ソフトWinCTが使用できます。 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
型式をクリックすると各ページへ移動します。 型式の語尾Kは検定付を表しています。検定無しは ここから移動して型式をお選びください。 | ||||||||||||||||||
取引・証明用はかりを使用するお客様へ (1)ご注文時に使用地区をお知らせください。 (2)取引・証明用はかりをご購入後、最寄の計量検定所に届出を行って下さい。計量検定所は各都道府県ごとにございます。 (3)取引・証明用はかりは二年に一回、定期検査を受ける義務がございます。検査を行う時期については、計量検定所等の公的機関から公示されます。
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
クリックで移動します。 AD-1688 AD-8527 | ||||||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
外形寸法 |
![]() |