クルクルバンドの使い方![]() | ![]() 視聴ページへ(外部サイト) |
ビニバンドの使い方![]() | ![]() 視聴ページへ(外部サイト) |
画像クリックで各販売個数へ移動します。 | ||||||||
クルクルバンド | ||||||||
|
ビニバンド | |
50個単位 | 特価500個単位 |
![]() | ![]() |
ビニールハウス用 クルクルバンド | |||||||
ハウスバンドを止める、締める、緩めるをワンタッチで、作業時間を大幅に削減します。 | |||||||
※引張強度試験結果 最大点荷重 45.4kg?68.2kg(50mm/min) | |||||||
![]() | |||||||
クルクルバンドの取付け方 | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
ビニペット専用 ビニバンド | |||||||
ビニバンドの取付け方 | |||||||
![]() |
ビニペットの凸部に ビニバンドをかける | ビニバンドをパチンと はめ込む | マイカー線をビニバンドに通し、ビニバンドでカンヌキをかける | 締め付けるだけ! 結束完了! |
![]() | |