| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| HP-16は ここから 移動します。 | ||||||||||||||
| HP-7IVが HP-7タイプを リニューアルして新登場 | ||||||||||||||
HP-7IV溝切器53mm(標準)タイプとHP-7IV溝切器73mmタイプ。![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 部分画像 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| HP-6、HP-10、HP-16、HP-7IV用オプション部品 品名をクリックすると各々へ移動します。 | |||
| HP-6とHP-10は従来型になります。 | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| |||
以下の定植作業状況はHP-6になります。 |
![]() |
| |||
| アスター CP303で育苗し、HP-7IIによる移動作業と生育状況 |
![]() |
ストック CP303で育苗し、HP-7IIによる移動作業と生育状況 |
![]() |
ケイトウ CP303で育苗し、HP-7IIによる移植作業と育成状況 |
![]() |
キク LP303-10で育苗し、HP-7II(LPアタッチメント付)による移植作業と生育状況 |
![]() |