![]() | |||||||||||||||
音声ランク選別機 | |||||||||||||||
UDS-1VN-R2-3・UDS-1VN-R2-6・UDS-1VN-R2-15・UDS-1VN-R2-30 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
型番クリックで各ページへ移動します。 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
●とにかく“設定・操作”が簡単 毎日の作業は、電源投入後ボタンを1〜2回押すだけで選別作業が開始できます。 ●標準リモコン付 ●ランクをS、M、L等の音声でお知らせします 登録品種数(10品種)と音声パターン(200パターン以上)が豊富ですので、様々な状況に対応可能。 ●「減算式」と「加算式」のランク選別方法を搭載 品物に応じて使い分ける事で「正確でスピーディーな選別作業」を実現。 ●製品質量が軽く(約2.3kg)、簡単に持ち運びできます ※ひょう量30kgを除く ●ひょう量3kg、6kg、15kgに加え、30kgにも対応 | |||||||||||||||
製品は大和製衡株式会社 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
2013 9.18 日本農業新聞より | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
本体サイズ | |||||||||||||||
![]() |