製品名 | Victory SF 8x32 | Victory SF 10x32 | Victory SF 8x42 BLACK | Victory SF 10x42 BLACK |
倍率 | 8倍 | 10倍 | 8倍 | 10倍 |
対物レンズ有効径 | 32mm | 42mm | ||
ひとみ径 | 4.0mm | 3.2mm | 5.3mm | 4.2mm |
薄暮係数 | 16.0 | 17.9 | 18.3 | 20.5 | 最短合焦距離 | 1.95m | 1.5m |
1000先の視界 | 155m | 130m | 148m | 120m |
見掛け視界(°) | 67 ° | 69 ° | 64 ° | |
アイレリーフ | 19mm | 18mm | ||
眼福調整範囲 | 54mm 〜 76mm | 55mm 〜 76mm | ||
重さ | 600g | 590g | 780g | |
サイズ | 高さ152mm×幅112mm | 高さ150mm×幅112mm | 高さ173mm×幅125mm | |
防水 | 400 mbar / 窒素ガス注入 |
※この品物はお取り寄せ品です。ご注文後納期のご連絡をいたします。