商品説明 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●高栄養価食材でおなじみのマカは、男性・女性のエネルギッシュな健康管理に役立つ成分として注目されています ●ヨーグルトやシリアル、焼き菓子などに最適 ●大さじ1杯にカルシウム13mg・カリウム82mg含有 ●Navitas Organics社は、環境・社会に配慮した事業活動が認められるCertified B Corporation (認定B社) 受賞企業 ※USDA認証オーガニック / Non-GMO (非遺伝子組換え) / コーシャ認証 / グルテンフリー / ビーガン仕様 / BPAフリー | ||||||||||||||||||||||
容量違い(113g(4oz)約23回分)はこちら | ||||||||||||||||||||||
容量違い(454g(16oz)約90回分)はこちら | ||||||||||||||||||||||
消費期限・使用期限の確認はこちら | ||||||||||||||||||||||
内容量 / 形状 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
成分内容 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
他成分: 認定有機マカパウダー(マカ) | ||||||||||||||||||||||
※製造工程などでアレルギー物質が混入してしまうことがあります。 ※詳しくはメーカーサイトをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||
ご使用の目安 | ||||||||||||||||||||||
食品として大さじ1杯程度を、焼き菓子、スムージー、シリアル、温かい飲み物などと混ぜてお召し上がり下さい。 | ||||||||||||||||||||||
メーカー | ||||||||||||||||||||||
Navitas Organics (ナビタスオーガニックス) |