商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●スポーツやダイエット中の栄養補給に♪ ●NOW Foods社の「アミノコンプリート」は、合計20種のアミノ酸をバランスよく配合し1回で2800mgものアミノ酸を補うことができます。 ●食事で摂ったタンパク質は、アミノ酸として吸収されるまで数時間かかるといわれ、からだづくりを考えた栄養補給なら、アミノ酸サプリメントでチャージするのがおすすめです。 【NOWのこだわり】 USDA認証オーガニック / Non-GMO (非遺伝子組換え) / グルテンフリー認証 / Intertek GMP (適正製造基準) 認証 / クルエルティフリー (動物実験なし) / インフォームドスポーツ認証 / コーシャ認証 / ハラール認証 / アスパルテームフリー / スクラロースフリー / アセスルファムカリウムフリー / 合成着色料不使用 / パラベンフリー / グルタミン酸ナトリウムフリー / 合成香料不使用 / ILAC MRA認定 / ISO認定 / cGMP (適正製造基準) 認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒数違いはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費期限・使用期限の確認はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量 / 形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他成分: ヒプロメロース(セルロースカプセル)、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸(植物由来)、二酸化ケイ素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アレルギー情報: 乳、大豆 ※小麦、グルテン、卵、魚、貝、ナッツ類は含まれていませんが、これらのアレルゲンが含まれている他の成分を処理するGMP工場で生産されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※製造工程などでアレルギー物質が混入してしまうことがあります。 ※詳しくはメーカーサイトをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲み方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品として1日1〜4粒を目安にお水などでお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOW Foods(ナウフーズ) |